ここから本文です。
入学者選抜実施状況
TOP > 入試情報 > 学部入試情報 > 入学者選抜実施状況等 > 入学者選抜実施状況
ページID:000061
全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。
過去の実施状況はこちらをご覧ください。
2025年度 入学者選抜実施状況
学部?学科名 | 選抜方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 前期日程 | 30 | 122 | 112 | 46 | 41 |
後期日程 | 5 | 105 | 38 | 5 | 0 | |
総合型選抜 | 5 | 33 | 33 | 5 | 5 | |
学校推薦型選抜 | 10 | 23 | 23 | 11 | 11 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 283 | 206 | 67 | 57 | |
英米文化学科 | 前期日程 | 28 | 127 | 114 | 47 | 35 |
後期日程 | 5 | 62 | 17 | 6 | 5 | |
学校推薦型選抜 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 206 | 148 | 60 | 47 | |
美学美術史学科 | 前期日程 | 15 | 39 | 35 | 18 | 13 |
後期日程 | 5 | 53 | 17 | 7 | 5 | |
総合型選抜 | 5 | 35 | 35 | 7 | 7 | |
学校推 |